
| 1. | 主 催 | 鳥羽市ソフトボール協会 |
| 2. | 主 管 | 鳥羽リーグ |
| 3. | 期 日 | 平成20年4月〜11月の内、金・土曜日のナイターにて実施 |
| 尚、日程の都合上日曜日のナイター又はデーゲームで行う場合がある。 | ||
| 4. | 会 場 | 鳥羽東中学校及び中央公園多目的広場 |
| 5. | 参加チーム | 1.安楽島クラブ 2.石鏡活性会 3.WESTWIND 4.ビッグロス |
| 5.豊和ゴールデンクラブ 以上5チーム | ||
| 6. | 試合方法 | 1)リーグ戦方式による3回総当り戦 |
| 2)延長なし(8回よりタイブレーカー採用) | ||
| 3)コールドゲームは採用しない。 | ||
| 7. | 競技規則 | 2008年度オフィシャルルールによる |
| 8. | 試合球 | ゴム製公認3号球を各チームより提出 |
| 9. | 年会費 | 年間20,000円/チームとし、2回に分け徴収する。 |
| 10. | 審 判 | 1)主審は協会審判部が担当 |
| 2)塁審は審判担当チームより3名選出 | ||
| 11. | 記 録 | 審判担当チームにて記入後役員へ引き継ぐ |
| 12. | 準 備 | 1塁側チームが担当 |
| 13. | 整 備 | 3塁側チームが担当 |
| 14. | 試合行程 | 18:00 試合の有無決定 |
| 19:00 準 備(照明点灯) | ||
| 19:15 オーダー用紙提出 | ||
| 19:20 両チームノック | ||
| 19:30 試合開始 | ||
| 20:50 試合終了 | ||
| 20:50 整 備 | ||
| 21:00 消 灯(学校施設開放規定時間) | ||
| ※試合時刻までに揃わなかった場合は不戦敗とする。 | ||
| 15. | 結果集計 | 勝点制度を適用 勝利チーム3点・引分チーム1点・敗戦チーム0点 |
| 同点の場合は、直接対決により決する。尚且つ同点の場合は失点差による。 | ||
| 16. | その他 | 1)服装については最低限運動のできる服装とする。 |
| 2)用具については第7項に規定されたもので準備対応するものとする。 | ||
| 3)傷害を受けた者は各チームにてスポーツ保険等の加入により対応すること。 | ||
| 4)不戦試合の解消のため、相手チームの了承を得たうえでの選手異動を認める。 | ||
| 5)試合当日の棄権試合はコールドゲーム(7−0)とし、棄権チームに罰金として | ||
| 1,000円を徴収する。 | ||
| 6)天候不順にて開催不明の連絡先 | ||
| 大井事業部長(090−2345−2717)又は | ||
| 西川事務局長(090−8955−7788)まで。 | ||
| 7)その他疑義が生じた場合は、その都度役員会にて協議をし決定する。 |